Tuotteen edutCO2säiliöauton perävaunu
1. Suunnittelupaine saavuttaa 0,7 mpa, pitkä tuhoamaton varastointiaika ja nopea purkamisnopeus
2. Kevyt muotoilu, ajoneuvon paino voi olla 11580 kg
3. Valinnainen pneumaattinen jousitus, tyhjäkäynti, voi vähentää polttoaineen kulutusta ja parantaa polttoainetaloutta
4. Alumiiniseoksesta valmistetut kaiteet ja lokasuojat, alumiinivanteet, kevyt, kaunis ulkonäkö
5. LED koko autossa, korkea kirkkaus, pitkä käyttöikä
6. Koko ajoneuvo hyväksyy vahvikerakenteen, sisäisen tyhjiöeristeen puuvillapehmusteen, säiliö ei jääty
7. ABS: ää käytetään estämään ajoneuvon kaatuminen, ja käyttölaatikon päässä on rikkoutunut ilmajarru, eikä ajoneuvoa voida käynnistää, kun venttiililaatikko ei ole kiinni, mikä parantaa ajoneuvon turvallisuutta.
8. Takakäyttölaatikko on valmistettu alumiiniseoksesta, korkeutta pienennetään, mikä on helppo käyttää
9. Hyväksy kansainvälinen kehittynyt teknologiaprosessi, hyvä laatu ja taloudellinen hinta.
40 tonnin kokonaispainolleCO2säiliöauton perävaunu
| Säiliön parametrit | ||||||
| Säiliön tilavuus | 27.2 m3 | Omapaino | Paino 11580 kg | |||
| Jousitus | - mm | Lähtökulma | - ° | Tanker | Ajo | ≤80 Km/h |
| Koko | 12800 *2500 *3450 mm | Täyteen lastattu | Vetovoima | 16 000 kg | ||
| Akseliväli | 6870+1310+1310 mm | Akseli | 24000 kg | |||
| keskipitkällä | Nestemäinen | Ambient | -40 ~50 | Suunnittelun käyttöikä | / | |
| Säiliön runko | ||||||
| parametri | Kapasiteetti | 27.2 / 7.2 m3 | sisällä | 1800/2000 mm | Kokonaispituus | 11518 mm |
| design | 0,80/-0,1 MPa | Paino | Paino 6431 kg | Design | 10 vuotta | |
| aseta | -157/50 °C | Täyttömäärä | ≤1026kg/m3 | Työpaine | & lt; 0,75/-0,1 MPa | |
| Hitsausliitoksen kerroin | 1.0/0.85 | Korroosiovara | 0/0 mm | / | / | |
| Rakenteen tyyppi | Päärakenteen tyyppi | Kaksikerroksinen | Eristysmenetelmä | Korkea tyhjiö monikerroksinen eristys | ||
| Testata | Painetestin paine | 1,04 MPa | Ilmatiiviystestipaine | 0,8 MPa | ||
| Tuhoamaton testaus | RT, MT, PT | Tuhoamaton testaussuhde | 100%,20% | |||
| Paine kaasunvaihdon jälkeen | 0,07 MPa | Happipitoisuus säiliössä | 2% | |||
Näytössä on yksityiskohtia:
Pakkaustyypit:
Bulk Way|Säiliötie|Runko|RoRo
Tervetuloa jättämään kyselysi! Kiitos!
Suositut Tagit: CO2 -säiliöperävaunu, valmistajat, tehdas, hinta, myytävänä

